Уличная цилиндрическая IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4
Описание
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Разрешение | 4Мп |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Сжатие видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Аудио сжатие | Нет |
| Скорость электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000сек |
| Чувствительность | 0.03 lux |
| Отношение сигнал/шум | >56 дБ |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Кнопка сброса | Нет |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 98°–31°; по вертикали 55°–18°; по диагонали 116°–36° |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм |
| Апертура | F1.7 |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Управление подсветкой | Автоматическое/ручное |
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Функция "День/Ночь" | Автоматическая, ручная, по времени |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Wi-Fi | Нет |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP; IPv4/v6; ICMP; HTTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; PPPoE; NTP; SMTP; UDP; Qos; UPnP; IGMP; Bonjour |
| ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) |
| Основной поток | 2688×1520@1-20 к/с; 2560×1440@1-25/30 к/с |
| Вторичный поток | 704×576@1-20/25 к/с; 704×480@1-20/30 к/с |
| WEB-интерфейс | IE11, Google Chrome, Firefox |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения |
| День/ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| Настройки изображения | Зеркало; Баланс белого; HLC; Маскирование; BLC |
| Режим "коридор" | Нет |
| Режим "антитуман" | Нет |
| ROI | Да |
| BLC | Да |
| WDR | 120дБ |
| Защитные зоны (маскирование) | 4 прямоугольных зоны |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Питание внешнего микрофона | Нет |
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 256Гб |
| Тревожные вход/выход | Нет |
| Рабочая температура | -30℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
| Питание | DC12В / PoE (IEEE802.3af) |
| Корпус | Цилиндр; Металл; IP67 |
| Вес | 850 г. |
| Размеры | 244.1xΦ90.4 |
Показать еще
Инструкции
Показать еще
Похожие товары

