IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW5241EP-ZE
Описание
IP видеокамера уличная, 1/2.8 progressive scan STARVIS CMOS, 2Мп, 25/30fps@(1920×1080), Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, объектив 2.7-13.5мм, 0.002Lux/F1.5, ИК-подсветка 50м, день/ночь (механический ИК-фильтр), WDR (120dB), AWB, AGC, BLC, 3D DNR, аудио:1/1, тревога:2/1, Micro SD карта, 273.2х95х95мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/10.3W, PoE
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | IP |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8” progressive scan STARVIS™ CMOS |
| Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
| Частота кадров | 25/30fps@1080P |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| Чувствительность, Lux | 0.002 Lux@F1.5 |
| Тревожные входы/выходы | 2/1 |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7-13.5 |
| Угол обзора° | по горизонтали: 109°~30°, по вертикали: 57°~17° |
| Видео сжатие | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| ИК-подсветка, м | 50 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Приватные зоны | есть |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Максимальное число подключений | 20 |
| Веб интерфейс | IE8+, Chrome, Firefox, Safari 12 |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Локальное хранилище | слот для microSD до 256Гб |
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
| Потребление | 10.3Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл+пластик |
| Размеры, мм | 273.2х95х95 |
| Вес, г | 1110 |
Показать еще
Похожие товары

