HDCVI Speed-Dome Dahua DH-SD49225-HC-LA
Описание
HDCVI Speed-Dome, 1/2.8 STARVIS™ CMOS, 2Мп, 25/30к/с@1080P, 25/30/50/60к/с@720P, объектив 4.8-120мм, оптический зум: 25х, цифровой зум: 16х, 0.005Lux/F1.6, ИК-подсветка 100м, день/ночь (механический ИК-фильтр), технология Starlight, true WDR (120дБ), AWB, AGC, BLC, 2D/3D DNR, 1 аудиовход, тревога: 2/1, 295.4х160мм, IP66, -40...+70°C, DC12V/9.6W
Показать еще
Характеристики
| Тип камеры | HDCVI |
|---|---|
| Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
| Матрица | 1/2.8" STARVIS Progressive Scan CMOS |
| Разрешение TVI | 1080p@25/30к/с; 720p@25/30/50/60к/с |
| Разрешение CVI | 1080p@25/30к/с; 720p@25/30/50/60к/с |
| Разрешение AHD | 1080p@25/30к/с; 720p@25/30/50/60к/с |
| Режим CVBS | Есть |
| Чувствительность, Lux | 0.005lux@F1.6 |
| Видеовыход | 1*аналоговый BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| Аудио вход/выход | 1*Аудио вход |
| Встроенный микрофон | Нет |
| AoC | Нет |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 4.8-120 мм |
| FOV (угол обзора) | по горизонтали 58.5°–2.8°; по вертикали 33.2°–1.5°; по диагонали 67.5°–3.2° |
| Подсветка | ИК |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Управление подсветкой | Автоматическое/ручное |
| День/ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| OSD меню | Есть |
| Настройки изображения | Баланс белого; HLC; Антитуман; Маскирование; BLC |
| Защитные зоны (маскирование) | 24 Зоны |
| WDR | 120дБ |
| Шумоподавление (DNR) | 2DNR; 3DNR |
| Питание | DC12В |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +70℃ |
| Корпус | PTZ; Металл; IP66/TVS6000В |
| Размеры | 295.4×Φ160 |
| Вес | 3 кг. |
Показать еще
Похожие товары

