Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Тип камеры | IP |
---|---|
Матрица | 1/2.8 progressive scan CMOS |
Разрешение | 2Мп (1920×1080) |
Частота кадров | 25fps@1080P |
Чувствительность, Lux | цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), ч/б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Тревожные входы/выходы | нет |
Аудио входы/выходы | нет |
Фокусное расстояние, мм | 2.8, 4, 6 |
Угол обзора° | горизонтальный 86°, вертикальный 46°, диагональный 102° |
Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
ИК-подсветка, м | 30 |
Smart IR | есть |
Функция день/ночь | есть |
OSD меню | есть |
Компенсация засветки | есть |
WDR | DWDR |
Усиление сигнала | есть |
Шумоподавление (DNR) | 3D |
Баланс белого | есть |
Обнаружение движения | есть |
Приватные зоны | есть |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
Потребление | 6Вт |
Степень защиты | IP67, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000B для грозозащиты |
Материал корпуса | металл+пластик |
Размеры, мм | 110х93.2 |
Вес, г | 360 |
Характеристики
Производитель
Hiwatch
Тип
IP
Режимы
IP
Тип корпуса
Купол
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял